<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Belajar dari Diagram Konteks</title>
	<atom:link href="http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/</link>
	<description>Foto anakku Bara Samudra Syuhada </description>
	<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:23:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: douglassgmelfa</title>
		<link>http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-45</link>
		<dc:creator>douglassgmelfa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 12:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-45</guid>
		<description>Great information on your blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great information on your blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlislefagguy53</title>
		<link>http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-44</link>
		<dc:creator>carlislefagguy53</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 12:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-44</guid>
		<description>Thanks for all you ideas! I sure will be back to visit your site again so i can learn more.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for all you ideas! I sure will be back to visit your site again so i can learn more.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: johnny</title>
		<link>http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-42</link>
		<dc:creator>johnny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 10:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-42</guid>
		<description>yFRBlu Thanks for good post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yFRBlu Thanks for good post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yuri (INF 40)</title>
		<link>http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-40</link>
		<dc:creator>Yuri (INF 40)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 05:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-40</guid>
		<description>pak,,saya salah satu murid bapak yang dulu kuliah di D3 Informatika IPB dan tidak pernah ngerti soal DFD,,,maaf y pak,,,,masih blum sanggup nich kepala,,,

tapi kalo dosennya P'wisnu dan P'endang ok banget deh ngajrnya,,,TOP!!

tapi sekarang saya masih pengen belajar DFD nich pak buat bikin program biar lebih enak bacanya,,,

kalo berkenan saya boleh dapat artikel serta contoh DFD untuk design aplikasi, biar saya bisa mebuat DFD untuk aplikasi yang akan dibuat. 

trims pak,

astoriavega@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak,,saya salah satu murid bapak yang dulu kuliah di D3 Informatika IPB dan tidak pernah ngerti soal DFD,,,maaf y pak,,,,masih blum sanggup nich kepala,,,</p>
<p>tapi kalo dosennya P&#8217;wisnu dan P&#8217;endang ok banget deh ngajrnya,,,TOP!!</p>
<p>tapi sekarang saya masih pengen belajar DFD nich pak buat bikin program biar lebih enak bacanya,,,</p>
<p>kalo berkenan saya boleh dapat artikel serta contoh DFD untuk design aplikasi, biar saya bisa mebuat DFD untuk aplikasi yang akan dibuat. </p>
<p>trims pak,</p>
<p><a href="mailto:astoriavega@gmail.com">astoriavega@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Racks</title>
		<link>http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-39</link>
		<dc:creator>Racks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 03:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-39</guid>
		<description>:) :( :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://wisnuak.blog.friendster.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <img src='http://wisnuak.blog.friendster.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wisnu ananta</title>
		<link>http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-24</link>
		<dc:creator>wisnu ananta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 10:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-24</guid>
		<description>Masak sih, Ndri ? Kayaknya kamu cuma sebentar bimbingan dengan saya. Saya kan pembimbimbing kedua ...hik...hik...Begitu kan nasib pembimbing kedua.... dikejar-kejar saat dekat akan wisuda.... :(
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masak sih, Ndri ? Kayaknya kamu cuma sebentar bimbingan dengan saya. Saya kan pembimbimbing kedua &#8230;hik&#8230;hik&#8230;Begitu kan nasib pembimbing kedua&#8230;. dikejar-kejar saat dekat akan wisuda&#8230;. <img src='http://wisnuak.blog.friendster.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andri</title>
		<link>http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-23</link>
		<dc:creator>Andri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 09:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-23</guid>
		<description>sangat menarik, konsep ilmu komputer dalam kehidupan nyata..
sekaligus pernah mengalami ketika harus bolak-balik menghadap pak wisnu gara2 DFD :d
makasih pak atas bimbingannya
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sangat menarik, konsep ilmu komputer dalam kehidupan nyata..<br />
sekaligus pernah mengalami ketika harus bolak-balik menghadap pak wisnu gara2 DFD :d<br />
makasih pak atas bimbingannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Endang</title>
		<link>http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-22</link>
		<dc:creator>Endang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 11:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-22</guid>
		<description>Top deeh ... kalo gini saya juga belajar ke Pak Wisnu deeh ...makasih Pak
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Top deeh &#8230; kalo gini saya juga belajar ke Pak Wisnu deeh &#8230;makasih Pak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wisnu ananta</title>
		<link>http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-21</link>
		<dc:creator>wisnu ananta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 13:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-21</guid>
		<description>Wahduh... kalau yang ngomentarin pak Sony... saya manut saja... soalnya kan habis ngambil kuliahnya pak Ucok... masih anget..... lagian terbukti mampu  menghasilkan produk.... Semoga sukses selalu pak Sony...:)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahduh&#8230; kalau yang ngomentarin pak Sony&#8230; saya manut saja&#8230; soalnya kan habis ngambil kuliahnya pak Ucok&#8230; masih anget&#8230;.. lagian terbukti mampu  menghasilkan produk&#8230;. Semoga sukses selalu pak Sony&#8230;:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sony</title>
		<link>http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-20</link>
		<dc:creator>Sony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 10:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wisnuak.blog.friendster.com/2007/06/belajar-dari-diagram-konteks/#comment-20</guid>
		<description>Wah... kl dirunut ternyata Diagram Konteks tidak hanya seputar gambar lingkaran, kotak dan garis panah saja ya Pak? Bisa sampai ke masalah infotainment, sosial dan ekonomi juga :D malah mungkin sampai ke masalah HAM juga .

Wuiih... itulah hidup... Semoga segala sesuatunya berjalan sesuai harapan, Amin.

G'Luck Pak...!
Salam,
Sony,-


</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah&#8230; kl dirunut ternyata Diagram Konteks tidak hanya seputar gambar lingkaran, kotak dan garis panah saja ya Pak? Bisa sampai ke masalah infotainment, sosial dan ekonomi juga <img src='http://wisnuak.blog.friendster.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> malah mungkin sampai ke masalah HAM juga .</p>
<p>Wuiih&#8230; itulah hidup&#8230; Semoga segala sesuatunya berjalan sesuai harapan, Amin.</p>
<p>G&#8217;Luck Pak&#8230;!<br />
Salam,<br />
Sony,-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>